企业报价Company offer

`
产品名称 图片 产品指标 产地 产品价格 涨幅 发布时间
金属硅粉 粒度:200目;Si:97% 中国-河南-郑州 14500.00元/吨 0 2023-12-04
α-氧化铝 粒度:325目;转化率:…;-- 中国-河南-郑州-巩义市 5600.00元/吨 00 2023-09-11
70烧结莫来石 粒度:段砂;M70 中国-河南-郑州 2650.00元/吨 00 2023-09-11
氧化铬绿 氧化铬绿 粒度:325目;Cr2O3:99% 中国-河南-郑州 33000.00元/吨 0 2023-09-11
氧化铬绿 氧化铬绿 粒度:325目;Cr2O3:99% 中国-河南-郑州 33000.00元/吨 0 2023-06-26
70烧结莫来石 粒度:段砂;M70 中国-河南-郑州 2800.00元/吨 00 2022-03-18
α-氧化铝 粒度:325目;转化率:…;-- 中国-河南-郑州-巩义市 5600.00元/吨 00 2022-03-18
金属铝粉 粒度:200目;Al:99%;球形 中国-河南-郑州 28000.00元/吨 00 2022-03-18
70烧结莫来石 粒度:段砂;M70 中国-河南-郑州 2700.00元/吨 0 2022-02-14
金属铝粉 ---- 中国-河南-郑州 28000.00元/吨 - 2022-02-14
α-氧化铝 粒度:325目;转化率:…;-- 中国-河南-郑州-巩义市 5000.00元/吨 0 2022-01-17
金属铝粉 ---- 中国-河南-郑州 20000.00元/吨 - 2019-04-18